Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | NJ-11 | stock | UBS Group AG Registered Ordinary Shares (UBS) [ST] FILING STATUS: New ... | 2025/03/07 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2025/03/10 |
House | NJ-11 | stock | Subholding Of: Brokerage 90126 stock 75000 | 2024/05/14 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/05/15 |
House | NJ-11 | stock | Subholding Of: Brokerage 90126 stock 375000 | 2024/05/13 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2024/05/13 |
House | NJ-11 | | Subholding Of: EquatePlus stock 375000 | 2023/03/03 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/03/03 |
House | NJ-11 | | Subholding Of: EquatePlus | 2023/03/03 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/03/03 |
House | NJ-11 | | , UBS GROUP AG REGISTERED ORDINARY, UBS | 2022/05/23 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/05/23 |
House | NJ-11 | | , , UBS | 2022/05/23 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/05/23 |
House | NJ-11 | | SUBHOLDING OF: BROKERAGE 90126 stock 175000 | 2022/05/23 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/05/23 |
House | NJ-11 | | stock 175000 | 2022/03/09 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/04/06 |
House | NJ-11 | | Stocks, UBS GROUP AG REGISTERED, UBS | 2022/03/09 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/03/09 |
House | NJ-11 | | , , UBS | 2022/03/09 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/03/09 |
House | NJ-11 | | SUBHOLDING OF: UBS 401K stock 75000 | 2020/06/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2021/12/03 |
House | NJ-11 | | SUBHOLDING OF: UBS 401K stock 175000 | 2020/04/29 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/12/03 |
House | NJ-11 | | stock 375000 | 2021/03/09 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2021/04/01 |
House | NJ-11 | | Stocks, UBS GROUP AG REGISTERED, UBS | 2021/03/09 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2021/03/11 |
House | NJ-11 | | Stocks, UBS GROUP AG REGISTERED | 2021/03/09 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2021/03/11 |
House | NJ-11 | | Stocks, UBS GROUP AG REGISTERED, UBS | 2020/04/29 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/05/07 |
House | NJ-11 | | stock 175000 | 2020/02/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/04/05 |
House | NJ-11 | | etf 175000 | 2020/02/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/04/05 |
House | NJ-11 | | reit 8000 | 2020/02/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/05 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/02/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/05 |
House | NJ-11 | | stock 32500 | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/04/05 |
House | NJ-11 | | stock 770 | 2020/02/06 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/03/23 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/21 | BUY$100,001 -
$250,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/21 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/21 | BUY$100,001 -
$250,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 -
$50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/20 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/06 | SELL$770.32 Filing Date: 2020/03/03 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/02/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/19 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/01/27 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/19 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/01/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/19 |
House | NJ-11 | | reit 8000 | 2020/01/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/19 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/01/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/19 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/02/04 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/27 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/07 |
House | NJ-11 | | stock 8000 | 2020/01/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/01/10 |
House | NJ-11 | | Stock | 2020/01/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/30 | SELL$614.71 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/27 | SELL$442.93 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/23 | SELL$497.08 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/23 | SELL$443.07 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/18 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | Stock | 2019/12/12 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/01/03 |
House | NJ-11 | | , EDISON INTERNATIONAL, EIX | 2019/07/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/26 |
House | NJ-11 | | Self, EDISON INTERNATIONAL, EIX | 2019/07/31 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/26 |
House | NJ-11 | | , BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, BMY | 2019/07/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/26 |
House | NJ-11 | | Self, BRISTOLMYERS SQUIBB COMPANY, BMY | 2019/07/25 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/26 |
House | NJ-11 | | , EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2019/06/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/08 |
House | NJ-11 | | Self, EXXON MOBIL CORPORATION, XOM | 2019/06/17 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/08 |
House | NJ-11 | | , AMAZON.COM, INC., AMZN | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | Self, ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES, BABA | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES, BABA | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , FACEBOOK, INC. CLASS A, FB | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ALPHABET INC. CLASS C CAPITAL STOCK, GOOG | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ALPHABET INC. CLASS A, GOOGL | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , VISA INC., V | 2019/05/29 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , AIA GROUP, LTD. SPONSORED AMERICAN DEPOSITORY RECEIPT, AAGIY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , AIA GROUP, LTD. SPONSORED, AAGIY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | Self, AIA GROUP, LTD. SPONSORED AMERICAN DEPOSITORY RECEIPT, AAGIY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ASAHI KAISAI CORPORATION AMERICAN DEPOSITARY SHARES, AHKSY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ASML HOLDING N.V. ADS, ASML | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ASTRAZENECA PLC, AZN | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , BEIGENE, LTD. AMERICAN, BGNE | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , CANADIAN NATIONAL RAILWAY, CNI | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , DANONE SPONSORED ADR, DANOY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , DIAGEO PLC, DEO | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , DSV A/S UNSPONSORED ADR, DSDVY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , AIRBUS GROUP UNSPONSORED ADR, EADSY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ENBRIDGE INC, ENB | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSORED ADR, ENLAY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , HDFC BANK LIMITED, HDB | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , IBERDROLA SA SPONSORED ADR, IBDRY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP, IHG | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , IMPERIAL BRANDS PLC, IMBBY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , ROYAL KPN N.V., KKPNY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORDINARY SHARES, LDNXF | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC, LDNXF | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , L'OREAL CO. AMERICAN DEPOSITARY, LRLCY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , L'OREAL CO. AMERICAN DEPOSITARY SHARES, LRLCY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON UNSPONSORED AMERICAN DEPOSITARY REC... | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , LVMH MOET HENNESSY LOUIS, LVMUY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , LLOYDS BANKING GROUP PLC, LYG | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , MERCADOLIBRE, INC., MELI | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , NASPERS LIMITED N SHS SPONSORED AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT, NPSNY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , NESTLE SA SPONSORED ADR, NSRGY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , NOVO NORDISK A/S, NVO | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , NOVARTIS AG, NVS | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , KERING UNSPONSORED ADR, PPRUY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED, PUK | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , RECKITT BENCKISER PLC SPONSORED ADR, RBGLY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , RELX PLC PLC AMERICAN, RELX | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , RIO TINTO PLC, RIO | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , SAP SE ADS, SAP | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , SOFTBANK CORP UNSPONSORED ADR, SFTBY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , SONOVA HOLDING AG UNSPONSORED, SONVY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , SVENSKA HANDELSBANKEN UNSPONSORED ADR, SVNLY | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
House | NJ-11 | | , TOTAL S.A., TOT | 2019/05/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/18 |
